Está bem claro
Convido você para a nova visão
Detalhes da resolução 4K UHD e muito mais
Orgulhosamente fornece uma resolução mais alta e generosa,
cores mais precisas e imagem mais nítida em comparação com uma tela sensível ao toque FHD.
Super Size com revestimento preto ou perfil AL prateado
Ainda tão acessível
Tamanho grande em aço com revestimento preto (perfil AL prateado opcional)
durável e confiável
longa vida útil do produto e produção massiva.
Prazo médio de entrega: 2 a 3 semanas
Garantia padrão de um ano e serviço de extensão de garantia
MOQ: De uma unidade
Recurso | Tela sensível ao toque 4K UHD | Tela sensível ao toque FHD |
---|---|---|
Resolução | 3840x2160 | 1920x1080 |
Densidade de pixels | Maior densidade de pixels, imagem mais nítida | Menor densidade de pixels, imagem menos nítida |
Precisão de cores | Cores mais precisas e vibrantes | Cores um pouco menos precisas |
Preço | Grande investimento | custo competitivo |
Uso de energia | Drena mais energia | economia de energia |
Tamanho da tela | Funciona bem para telas maiores | Funciona bem para telas menores |
Resposta ao toque | Alta capacidade de resposta ao toque | Boa capacidade de resposta ao toque |
Desempenho gráfico | Requer uma placa gráfica mais poderosa | Requer uma placa gráfica menos potente |
Frontal IP 65, seguro para interação diária
MOSTRAR | Tamanho do painel LCD | 43 polegadas |
Proporção da tela | 16:09 | |
Tipo de luz de fundo | Retroiluminação LED | |
Distância entre pixels | 0,2451 mm x 0,2451 mm | |
Área ativa | 941,184 mm x 529,416 mm | |
Melhor resolução | 3840 × 2160 a 60Hz | |
Tempo de resposta | 10 MS | |
Cor | 16,7 milhões | |
Brilho | Painel LCD: 500 cd/m2 | |
Taxa de contraste | 1200:1 (valores padrão) | |
Ângulo de visão (CR > 10) | Horizontal: 178° (89°/89°) | |
Vertical: 178° (89°/89°) | ||
Formato de entrada de vídeo | Sinal analógico RGB/sinal digital | |
Interface de entrada de vídeo | DP/HDMI | |
| ||
TOCAR | Tipo de tela sensível ao toque | Tela de toque capacitiva de 10 pontos |
Cobertura de vidro | Vidro reforçado de 3 mm | |
Transparência | 87% | |
Dureza | 7H | |
Interface | USB2.0 | |
Tempo de resposta | ≤10ms | |
Método de toque | Caneta de dedo/capacitiva | |
Vida útil do toque | ≥50.000.000 | |
Linearidade | <2% | |
SO multiponto | Windows7/8/10, Android | |
ENVIO | Dimensão Limite | 1007,10 mm x 595,30 mm x 58,1 mm |
Tamanho da embalagem | Estar determinado | |
Peso | Líquido: A ser determinado Frete: A ser determinado | |
INSTALAÇÃO | Instalação | VESA 400mmx400mm |
Temperatura | Operação: 0℃-40℃; Armazenamento: -20℃-60℃ | |
Umidade Classificação IP | Operacional: 20%-80%;Armazenamento: 10%-90% IP frontal 65 | |
Operação Altitude | <3000m | |
PODER | Fonte de energia | Entrada: ACC 220V±5% |
Consumo de energia | Máx.: 95W | |
EM GERAL | garantia | 1 ano. |
Acessórios | Cabo de alimentação/adaptador, USB, cabo HDMI |
Resolução mais alta: UHD, também conhecida como resolução 4K, oferece quatro vezes mais pixels em comparação com FHD.FHD tem resolução de 1920x1080 pixels, enquanto UHD possui resolução de 3840x2160 pixels.O aumento da contagem de pixels resulta em imagens mais nítidas e detalhadas, proporcionando uma experiência visual mais envolvente.
Clareza aprimorada: com mais pixels na tela, os monitores UHD podem exibir detalhes e texturas mais sutis que seriam menos perceptíveis em telas FHD, particularmente perceptíveis em telas maiores, onde o FHD pode começar a mostrar pixelização visível.
Preparado para o futuro: À medida que a tecnologia avança, mais conteúdo está sendo produzido em qualidade UHD, incluindo filmes, programas de TV e serviços de streaming online.A opção por uma tela UHD garante que você possa aproveitar essas opções de mídia de alta qualidade sem comprometer a resolução.
Jogos e gráficos aprimorados: videogames e aplicativos com uso intensivo de gráficos se beneficiam muito da resolução UHD.Jogar em uma tela UHD oferece uma experiência mais envolvente com detalhes mais sutis, tornando os visuais mais realistas e envolventes.
Melhor experiência de visualização: assistir conteúdo UHD em um monitor compatível proporciona uma experiência mais cinematográfica e realista, melhorando sua diversão com filmes, documentários e shows da natureza com visuais impressionantes.
Filtro de privacidade
Vidro temperado
Claridade alta
Brilho ajustável automaticamente
à prova de poeira
Anti-reflexo
Contra impressão digital
Palestrante
Câmera
Solução industrial
Design do painel de toque
Suporte de mesa
Impressão de logotipo
Bancário
Jogos
Indústria
Terminal de autoatendimento